公司生產(chǎn)食品添加劑氫氧化鈉可作加工助劑,按生產(chǎn)需要適量使用。氫氧化鈉可以被廣泛使用于下列生產(chǎn)過程:容器的清洗過程;淀粉的加工過程;羧甲基纖維素的制備過程;谷氨酸鈉的制造過程。
采用國家標(biāo)準(zhǔn)GB1886.20-2016作為質(zhì)量檢測依據(jù),主要技術(shù)指標(biāo)為:
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | |
固體氫氧化鈉 | 液體氫氧化鈉 | |
總堿量(以NaOH計(jì))ω/% | 98.0~100.5 | 98.0a~103.5a |
碳酸鈉(Na2CO3)ω/% ≤ | 2 | |
砷(As)/(mg/kg) ≤ | 3 | |
重金屬(以Pb計(jì)) /(mg/kg)≤ | 5 | |
不溶物及有機(jī)雜質(zhì) | 通過試驗(yàn) | |
汞(Hg)/(mg/kg)≤ | 0.1 | |
a 按氫氧化鈉的標(biāo)示值折算。 | ||

